Báo giá sàn gỗ công nghiệp 2021
sàn gỗ công nghiệp 2021-Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp được thống kê chi tiết dưới đây:
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp nguồn gốc Châu Âuhttps://www.facebook.com/sango.tongkho.94

Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp nguồn gốc Malaysiahttps://khosango365.com/
Sàn gỗ công nghiệp | Độ dày | Giá tiền |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 8 mm | 380.000đ/m2 |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 12 mm, bản to | 480.000đ/m2 |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 12 mm, bản nhỏ | 580.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 8 mm | 325.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 12 mm, bản to | 435.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 12 mm, bản nhỏ | 515.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 8 mm | 330.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản to | 440.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản VG | 470.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản DV | 570.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12mm, bản FE | 520.000đ/m2 |
Sàn gỗ RainForest Malaysia | 8 mm | 360.000đ/m2 |
Sàn gỗ RainForest Malaysia | 12 mm | 560.000đ/m2 |
Sàn gỗ RuBy Floor Malaysia | 8 mm | 280.000đ/m2 |
Sàn gỗ RuBy Floor Malaysia | 12 mm | 440.000đ/m2 |
Sàn gỗ Vario Malaysia | 8 mm | 380.000đ/m2 |
Sàn gỗ Vario Malaysia | 12 mm | 580.000đ/m2 |
Sàn gỗ MasFloor Malaysia | 12mm, bản to | 400.000đ/m2 |
Sàn gỗ MasFloor Malaysia | 12mm, bản nhỏ AC5 |
Sàn nhựa hèm khóa
Sàn nhựa hèm khóa | Độ dày | Giá tiền |
Sàn nhựa hèm khóa Vfloor 6mm | 150x1220mm | 525.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Vfloor 4mm | 150x1220mm | 430.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Vfloor Standard | 180x1220mm | 385.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa LuckyFloor 4mm | 150x1220mm | 330.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Vfloor Vân đá | 305x 609mm | 415.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Glotex 4mm | 150x1220mm | 300.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Glotex 6mm | 150x1220mm | 400.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Kosmos 4mm | 150x1220mm | 300.000 VNĐ |
Sàn nhựa hèm khóa Kosmos 6mm | 150x1220mm | 400.000 VNĐ |