BÁO GIÁ SÀN GỖ

Bạn muốn mua sàn gỗ? Bạn muốn tham khảo giá sàn gỗ công nghiệp, sàn tự nhiên, sàn nhựa,.. trên thị trường? Hãy tham khảo ngay bài báo giá này để biết số tiền bỏ ra mua sàn gỗ là bao nhiêu nhé!
Báo giá sàn gỗ tự nhiên mới nhất 2021https://www.facebook.com/sango.tongkho.94
Tổng hợp bảng giá các loại sàn gỗ tự nhiên mới nhất 2020 như sau: https://khosango365.com/
Sàn gỗ tự nhiên | Kích thước | Giá tiền | Xuất xứ |
Sàn gỗ Giáng Hương Lào nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900 mm | 2.200.000 đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Giáng Hương Nam Phi nguyên thanh solid | 18 x 120 x 950 mm | 1.300.000đ/m2 | Nam Phi |
Sàn gỗ Giáng Hương Lào ghép mặt | 15 x 90 x 900 mm | 1.800.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Giáng Hương Lào ghép thanh | 15 x 150 x 1800 mm | 1.900.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Căm xe Lào nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900 mm | 1.000.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Căm xe Lào ghép thanh FJL | 15 x 150 x 950 mm | 900.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Căm xe Lào ghép mặt | 15 x 90 x 900 mm | 850.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Căm xe Lào dán mặt | 15 x 90 x 900 mm | 650.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Chiu Liu nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.250.000đ/m2 | Việt Nam |
Sàn gỗ Lim Lào nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.300.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Lim Nam Phi nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.100.000đ/m2 | Nam Phi |
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.600.000đ/m2 | Lào |
Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.400.000đ/m2 | Nam Phi |
Sàn gỗ Sồi trắng Mỹ nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.000.000đ/m2 | Mỹ |
Sàn gỗ Sồi trắng Mỹ ghép thanh FJL | 15 x 90 x 900mm | 900.000đ/m2 | Mỹ |
Sàn gỗ Sồi trắng Mỹ ghép mặt | 15 x 90 x 900mm | 800.000đ/m2 | Mỹ |
Sàn gỗ Óc Chó Bắc Mỹ nguyên thanh solid | 15 x 90 x 900mm | 1.600.000đ/m2 | Mỹ |
Sàn gỗ Óc Chó Bắc Mỹ ghép mặt | 15 x 90 x 900mm | 1.400.000đ/m2 | Mỹ |
Báo giá sàn gỗ công nghiệp 2021
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp được thống kê chi tiết dưới đây:
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp nguồn gốc Châu Âu
àn gỗ công nghiệp Châu Âu | Độ dày | Giá tiền | Xuất xứ |
Sàn gỗ Quick step Bỉ | 8 mm | 695.000đ/m2 | Bỉ |
Sàn gỗ Quick step Bỉ | 12 mm | 950.000đ/m2 | Bỉ |
Sàn gỗ Kronoswiss Thụy sỹ | 8mm bản thường | 420.000đ/m2 | Thụy Sỹ |
Sàn gỗ Kronoswiss Thụy sỹ | 8mm bản bóng | 470.000đ/m2 | Thụy Sỹ |
Sàn gỗ Kronoswiss Thụy sỹ | 12 mm | 695.000đ/m2 | Thụy Sỹ |
Sàn gỗ Kronopol Ba Lan | 8 mm | 535.000đ/m2 | Ba Lan |
Sàn gỗ Kronopol Ba Lan | 12 mm | 680.000đ/m2 | Ba Lan |
Sàn gỗ Egger Đức | 12 mm | 710.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Egger Đức Aqua | 8 mm | 510.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Egger Đức | 8 mm | 420.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Meister Đức dòng LD | 8 mm | 390.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Meister Đức dòng LS Aqua | 8 mm | 390.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Kaindl Áo | 8 mm | 455.000đ/m2 | Áo |
Sàn gỗ Kaindl Áo | 12 mm | 595.000đ/m2 | Áo |
Sàn gỗ My Floor Đức | 8 mm | 330.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ My Floor Đức | 10 mm | 425.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ My Floor Đức | 12 mm | 535.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Alder Đức | 8 mm | 520.000đ/m2 | Đức |
Sàn gỗ Alder Đức | 12 mm | 430.000đ/m2 | Đức |
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp nguồn gốc Malaysia
Sàn gỗ công nghiệp | Độ dày | Giá tiền |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 8 mm | 380.000đ/m2 |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 12 mm, bản to | 480.000đ/m2 |
Sàn gỗ Janmi Malaysia | 12 mm, bản nhỏ | 580.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 8 mm | 325.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 12 mm, bản to | 435.000đ/m2 |
Sàn gỗ Robina Malaysia | 12 mm, bản nhỏ | 515.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 8 mm | 330.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản to | 440.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản VG | 470.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12 mm, bản DV | 570.000đ/m2 |
Sàn gỗ Inovar Malaysia | 12mm, bản FE | 520.000đ/m2 |
Sàn gỗ RainForest Malaysia | 8 mm | 360.000đ/m2 |
Sàn gỗ RainForest Malaysia | 12 mm | 560.000đ/m2 |
Sàn gỗ RuBy Floor Malaysia | 8 mm | 280.000đ/m2 |
Sàn gỗ RuBy Floor Malaysia | 12 mm | 440.000đ/m2 |
Sàn gỗ Vario Malaysia | 8 mm | 380.000đ/m2 |
Sàn gỗ Vario Malaysia | 12 mm | 580.000đ/m2 |
Sàn gỗ MasFloor Malaysia | 12mm, bản to | 400.000đ/m2 |
Sàn gỗ MasFloor Malaysia | 12mm, bản nhỏ AC5 | 460.000đ/m2 |
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp nguồn gốc Thái Lan
Sàn gỗ công nghiệp | Độ dày | Giá tiền |
Sàn gỗ Vanachai Thái Lan | 8 mm | 235.000đ/m2 |
Sàn gỗ Vanachai Thái Lan | 12 mm | 325.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaixin Thái Lan | 8 mm | 230.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaixin Thái Lan | 12 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaistar Thái Lan | 8 mm | 230.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaistar Thái Lan | 12 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thailife Thái Lan | 12 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaigold Thái Lan | 12 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thailux Thái Lan | 8 mm | 230.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thailux Thái Lan | 12 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Thaixin Thái Lan | 8 mm | 235.000đ/m2 |
Sàn gỗ Hansol Hàn Quốc | 8 mm | 320.000đ/m2 |
Sàn gỗ Hansol Hàn Quốc | 12 mm | 360.000đ/m2 |